Krožki UTŽO
Študijski krožki UTŽO Trebnje 2025/2026
Študijski krožki UTŽO Trebnje 2025/2026 in druge učne skupine potekajo po urniku, ki jih določijo udeleženci in mentor. Študijskih krožkov, razen pohodništva se lahko udeležijo le člani Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Razpis študijskih krožkov UTŽO Trebnje 2025/2026
| ŠTUDIJSKI KROŽEK | DAN | URA | LOKACIJA |
|---|---|---|---|
| ANGLEŠČINA začetni 2024 | sreda | 10.00 | učilnica 11, CIK |
| ANGLEŠČINA 2022 | torek | jul.30 | učilnica 1, CIK |
| ANGLEŠČINA VIII | petek | 9.00 | na daljavo preko ZOOM aplikacije |
| ANGLEŠČINA IX | četrtek | sep.40 | na daljavo preko ZOOM aplikacije |
| ANGLEŠČINA XII | četrtek | 8.00 | na daljavo preko ZOOM aplikacije |
| ANGLEŠČINA XIV | sreda | 8.00 | učilnica 11, CIK |
| ANGLEŠČINA XVI | ponedeljek | 9.00 | na daljavo preko ZOOM aplikacije |
| NEMŠČINA - NADALJEVALNI | ponedeljek | avg.30 | učilnica 11, CIK |
| FRANCOŠČINA | četrtek | 14.30 | učilnica 10, CIK |
| GLASBENI KROŽEK BRENKICE | ponedeljek | sep.30 | učilnica 9, CIK |
| FOLKLORNA SKUPINA NASMEH | četrtek | 10.00 | telovadnica CIK |
| PLESNA SKUPINA AJDA | ponedeljek | 16.00 | učilnica 9, CIK |
| PLESNA SKUPINA MAVRICA | četrtek | 13.00 | telovadnica CIK |
| RAČUNALNIŠTVO I - digitalne veščine | ponedeljek | 9.00 - 11.00 | učilnica 2, CIK |
| RAČUNALNIŠTVO II - digitalne veščine | četrtek | 10.00 - 12.00 | učilnica 2, CIK |
| KALIGRAFIJA -NADALJEVALNI | torek | 11.00 | učilnica 3, CIK |
| KLEKLJANJE - NADALJEVALNI | torek | 8.00 | učilnica 15, CIK |
| NORDIJSKA HOJA | četrtek | 9.00 | po Trebnjem in okolici |
| POHODNIŠTVO | 2. sreda v mesecu | po Sloveniji | za program poglejte spodaj pod tabelo krožki |
| ZDRAVA REKREACIJA TREBNJE II. | ponedeljek petek | 16.00 15.30 | telovadnica CIK |
| ZGODOVINA UMETNOSTI SKOZI ČAS | četrtek | 9.00 | GLST* |
| LIKOVNO USTVARJALNI KROŽEK TREBNJE | sreda | 9.00 | učilnica 8, CIK |
| SPOZNAVANJE IN UPORABA ZDRAVILNIH ZELIŠČ ŠENTLOVRENC | torek | 15.00 | Gasilni dom Šentlovrenc |
| AEROBIKA MIRNA | ponedeljek | 18.00 | telovadnica OŠ Mirna |
| ROČNA DELA | sreda | 15.00 | prostori DU Mirna |
| PLES V VRSTAH | ponedeljek četrtek | 17.30 18.00 | KD Mirna |
| USTVARJALNI KROŽEK ŠENTRUPERT | ponedeljek | 9.00 | prostori župnišča Šentrupert |
| LIKOVNE USTVARJALNICE Mokronog | ponedeljek | 11.00 | prostori Društva upokojencev |
| DIGITALNE VEŠČINE - Mokronog | 1. ponedeljek v mesecu | 12.00 - 14.00 | Občina Mokronog |
| DIGITALNE VEŠČINE - Šentrupert | 1. sreda v mesecu | 8.00 - 10.00 | Dom kulture Šentrupert |
| DIGITALNE VEŠČINE - Mirna | 1. petek v mesecu | 10.00 - 12.00 | KD Mirna |
| DIGITALNE VEŠČINE - Veliki Gaber | 1. četrtek v mesecu | 12.00 - 14.00 | DU Veliki Gaber |
| NAMIZNI TENIS | ponedeljek, sreda, petek | 10.00 | KD Mirna |
| Bowling | četrtek | Galaksija Trebnje | |
| TAI CHI | petek | 17.00 - 18.30 | učilnica 9, CIK |
| TAI CHI 2 | ponedeljek | 17.30 - 19.00 | učilnica 9, CIK |
*GLST – Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
Programi pohodov 2025/2026
| Datum | Pohod |
|---|---|
| 15.10.2025 | Jošt nad Kranjem |
| 12.11.2025 | Šmohor nad Laškim |
| 10.12.2025 | Pot romarjev iz Mokronoga na Mirno |
| 14.01.2026 | Sv. Ana |
| 18.02.2026 | Krožna pot vojaške zgodovine Pivka |
| 11.03.2026 | Primorska Seča - soline |
| 8.04.2026 | Polhograjska gora |
| 13.05.2026 | Čez most po modrost - Most na Soči |
p
Informacije in prijave
+386 7 34 82 100
+386 7 34 82 109
utzo@ciktrebnje.si
Uradne ure:
Ponedeljek–četrtek: 9.00–15.00
Petek: 9.00–14.00
Od ponedeljka do četrtka smo vam na voljo tudi med 15.00 in 17.00.
